Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 30. 04. 2025 00:11
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACH Matouš | PGCGC | +4,5 | 18 | 57,22 |
2 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +2,8 | 17 | 56,16 |
3 | CEDZO Matúš | GCHOS | +3,4 | 18 | 56,00 |
4 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,4 | 17 | 55,97 |
5 | MIKL Hugo | GCBRN | +2,9 | 17 | 55,81 |
6 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | +2,9 | 18 | 55,57 |
7 | FILA Albert | GCBBR | +3,6 | 18 | 55,50 |
8 | HEJDA Tomáš | ALBGC | +3,6 | 17 | 55,48 |
9 | PIVODA ml. Roman | GCBRN | +3,0 | 17 | 55,07 |
10 | MŇAHONČÁK Matěj | GCKVA | +1,2 | 18 | 54,46 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +4,8 | 17 | 57,67 |
2 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,6 | 18 | 56,36 |
3 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +2,2 | 18 | 56,00 |
4 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,1 | 17 | 55,34 |
5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +3,5 | 17 | 55,28 |
6 - 7 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2,9 | 18 | 55,05 |
6 - 7 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +3,0 | 17 | 55,05 |
8 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +3,8 | 18 | 54,95 |
9 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +3,1 | 17 | 54,75 |
10 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2,4 | 18 | 54,50 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 16 | 58,89 |
2 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3,9 | 16 | 57,03 |
3 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +2,3 | 15 | 54,58 |
4 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +1,0 | 16 | 54,04 |
5 | GRULICH Patrik | PGCGC | +0,1 | 15 | 51,16 |
6 | DIAS Matěj | GCBBR | +0,7 | 16 | 50,80 |
7 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 1,3 | 16 | 50,48 |
8 | KROL Matyáš | PGCOV | 0,6 | 16 | 50,05 |
9 | MUCHA Antonín | ALBGC | 1,0 | 16 | 49,80 |
10 | HUSTIN Oliver | GCAUS | 1,6 | 16 | 49,78 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,5 | 16 | 55,83 |
2 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +2,3 | 16 | 54,25 |
3 | KASZPER Nella | GCTRI | +2,4 | 16 | 54,00 |
4 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | +0,1 | 15 | 51,12 |
5 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | 0 | 16 | 50,87 |
6 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +1,8 | 15 | 50,57 |
7 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | 1,0 | 15 | 50,08 |
8 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 1,6 | 16 | 48,14 |
9 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 2,6 | 16 | 47,57 |
10 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 2,6 | 15 | 46,11 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAĎA Dominik | ALBGC | 0,5 | 13 | 49,00 |
2 | KOCHLÍČEK jun. Jindřich | GCBBR | 1,7 | 14 | 48,29 |
3 | HRADECKÝ ml. Zdeněk | GCTRI | 3,0 | 14 | 47,21 |
4 | MACEK Šimon | RGAGR | 3,9 | 14 | 46,39 |
5 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 4,1 | 14 | 44,91 |
6 | BARTULEC Max | GCTRI | 4,1 | 14 | 44,52 |
7 | HRDINA David | GCTRI | 4,4 | 14 | 44,22 |
8 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 5,4 | 13 | 43,50 |
9 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCKSI | 6,4 | 13 | 41,91 |
10 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 5,8 | 14 | 41,53 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +0,4 | 14 | 50,48 |
2 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 1,4 | 14 | 48,25 |
3 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 0,5 | 13 | 48,22 |
4 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 2,8 | 13 | 45,70 |
5 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 5,1 | 14 | 43,61 |
6 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 5,2 | 14 | 43,47 |
7 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 6,1 | 14 | 42,54 |
8 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 8,1 | 14 | 40,00 |
9 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 8,2 | 14 | 39,40 |
10 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 11,1 | 13 | 36,12 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMERDA David | GCAUS | 10,7 | 11 | 38,44 |
2 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 10,0 | 12 | 36,10 |
3 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 13,5 | 10 | 33,50 |
4 | HYBŠ jun. Jindřich | GCBBR | 14,1 | 12 | 32,09 |
5 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 15,7 | 11 | 31,12 |
6 | PREISINGER Max | RGAGR | 16,2 | 12 | 29,33 |
7 | MUSIL Daniel | GCBBR | 16,9 | 11 | 28,29 |
8 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 14,4 | 12 | 28,00 |
9 - 10 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 13,4 | 11 | 27,71 |
9 - 10 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 18,4 | 12 | 27,71 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 2,8 | 12 | 46,45 |
2 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,8 | 12 | 42,85 |
3 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 7,5 | 12 | 39,88 |
4 | WASSERBURGER Linda | GCTRI | 17,7 | 12 | 24,60 |
5 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 17,2 | 12 | 22,40 |
6 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | GCPRH | 25,6 | 12 | 17,69 |
7 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 17,5 | 10 | 17,00 |
8 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 18,1 | 12 | 14,30 |
9 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 21,9 | 11 | 13,40 |
10 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 21,5 | 10 | 12,20 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 16 | 58,89 |
2 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +4,8 | 17 | 57,67 |
3 | ZACH Matouš | PGCGC | +4,5 | 18 | 57,22 |
4 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3,9 | 16 | 57,03 |
5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,6 | 18 | 56,36 |
6 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +2,8 | 17 | 56,16 |
7 - 8 | CEDZO Matúš | GCHOS | +3,4 | 18 | 56,00 |
7 - 8 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +2,2 | 18 | 56,00 |
9 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,4 | 17 | 55,97 |
10 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,5 | 16 | 55,83 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KLEIN Louis | ALBGC | +6,1 | 16 | 58,89 |
2 | ZACH Matouš | PGCGC | +4,5 | 18 | 57,22 |
3 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3,9 | 16 | 57,03 |
4 | ŠVUB ml. Václav | GCSVR | +2,8 | 17 | 56,16 |
5 | CEDZO Matúš | GCHOS | +3,4 | 18 | 56,00 |
6 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,4 | 17 | 55,97 |
7 | MIKL Hugo | GCBRN | +2,9 | 17 | 55,81 |
8 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | +2,9 | 18 | 55,57 |
9 | FILA Albert | GCBBR | +3,6 | 18 | 55,50 |
10 | HEJDA Tomáš | ALBGC | +3,6 | 17 | 55,48 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +4,8 | 17 | 57,67 |
2 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3,6 | 18 | 56,36 |
3 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +2,2 | 18 | 56,00 |
4 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,5 | 16 | 55,83 |
5 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3,1 | 17 | 55,34 |
6 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +3,5 | 17 | 55,28 |
7 - 8 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2,9 | 18 | 55,05 |
7 - 8 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +3,0 | 17 | 55,05 |
9 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +3,8 | 18 | 54,95 |
10 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +3,1 | 17 | 54,75 |