Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 29. 04. 2025 22:52
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOPEC Matyáš | PGCOV | 31,4 | 12 | 349 |
2 | BURIAN Tobias | GCBRN | 24,4 | 12 | 283 |
3 | ŠMERDA David | GCAUS | 10,7 | 11 | 230 |
4 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 15,7 | 12 | 216 |
5 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 7,5 | 12 | 197 |
6 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 13,5 | 10 | 177 |
7 | VÍCHA Josef | ZGCKR | 37,7 | 10 | 155 |
8 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 17,5 | 10 | 151 |
9 | SPILAK Karel | GCTRI | 25,7 | 12 | 146 |
10 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 18,4 | 12 | 136 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRÉLICH David | GCAUS | 10,1 | 13 | 394 |
2 | DANĚK Jan | GCYPS | 8,2 | 14 | 235 |
3 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 8,4 | 13 | 226 |
4 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 9,8 | 13 | 194 |
5 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 14,4 | 14 | 153 |
6 | VAŠKO Sebastian | GCTRI | 11,6 | 14 | 149 |
7 | HAVLENA David | AGMST | 14,6 | 13 | 135 |
8 | ŠÍMA Šimon | GCOLO | 21,1 | 13 | 119 |
9 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 26,0 | 14 | 115 |
10 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 13,9 | 14 | 111 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 10,9 | 15 | 449 |
2 | STANĚK Jakub | GCHOS | 7,1 | 18 | 231 |
3 | POLÁCH Alexandr | GCTRI | 7,7 | 17 | 229 |
4 | GEBAUEROVÁ Kateřina | GCLIP | 6,4 | 18 | 224 |
5 | DEMEL Christian | GCHOS | 15,0 | 18 | 207 |
6 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 7,3 | 18 | 202 |
7 | DIOR Olivier | GCHOS | 11,3 | 15 | 157 |
8 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 15,4 | 17 | 140 |
9 | MORCINEK Tomáš | GCTRI | 12,6 | 17 | 139 |
10 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 6,4 | 16 | 125 |
Název |
Datum konání |
---|---|
RMTM - Junior Challenge a MM Moravy a Slezska 0 - 36 Hcp | 27. 04. 2025 |
RMTM - MM Slezska - Silesia Junior Challenge | 26. 04. 2025 |
UAX Golf Tour Kaskáda | 05. 04. 2025 - 06. 04. 2025 |