Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 29. 04. 2025 22:53
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 10,0 | 12 | 886 |
2 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,8 | 12 | 719 |
3 | ŠMERDA David | GCAUS | 10,7 | 11 | 624 |
4 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 20,5 | 9 | 415 |
5 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 15,7 | 11 | 382 |
6 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 10,4 | 12 | 343 |
7 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 24,6 | 12 | 319 |
8 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 7,5 | 12 | 308 |
9 | JURÍK Tomáš | GCHOS | 19,4 | 10 | 301 |
10 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 18,1 | 12 | 196 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MALÝ Alex | GCHOS | 8,6 | 14 | 846 |
2 | JOHN Max | GCBBR | 14,3 | 14 | 557 |
3 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 6,3 | 14 | 526 |
4 - 5 | ZAHRADNÍK Marek | ALBGC | 9,8 | 14 | 451 |
4 - 5 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 17,8 | 13 | 451 |
6 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 18,6 | 14 | 395 |
7 | HEIDEFORS Tomáš | PGCGC | 22,3 | 13 | 384 |
8 | HAVLENA David | AGMST | 14,6 | 13 | 307 |
9 | KUDLÁČEK ml. Ondřej | GCPRH | 20,6 | 14 | 279 |
10 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 19,4 | 13 | 263 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN Thomas | GCPRH | 8,2 | 16 | 576 |
2 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 3,4 | 18 | 562 |
3 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 6,3 | 15 | 537 |
4 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 4,8 | 15 | 456 |
5 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 8,6 | 18 | 411 |
6 | STANĚK Jakub | GCHOS | 7,1 | 18 | 341 |
7 | TUREK Jiří | GCTUL | 6,8 | 17 | 338 |
8 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 4,9 | 18 | 319 |
9 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 7,1 | 15 | 317 |
10 | STOLZ Adam | GCPRH | 10,8 | 15 | 305 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 10,0 | 12 | 886 |
2 | MALÝ Alex | GCHOS | 8,6 | 14 | 846 |
3 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,8 | 12 | 719 |
4 | ŠMERDA David | GCAUS | 10,7 | 11 | 624 |
5 | JOHN Thomas | GCPRH | 8,2 | 16 | 588 |
6 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 29,2 | 10 | 576 |
7 | BRYCHTOVÁ Adéla | GCHOS | 3,4 | 18 | 562 |
8 | JOHN Max | GCBBR | 14,3 | 14 | 557 |
9 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 6,3 | 15 | 553 |
10 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 6,3 | 14 | 526 |
Název |
Datum konání |
---|---|
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 27. 04. 2025 |
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 19. 04. 2025 - 20. 04. 2025 |
DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 04. 2025 |