Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 30. 04. 2025 00:09
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 15,7 | 11 | 326 |
2 | PRESSL Marek | RGAGR | 21,0 | 12 | 287 |
3 | ŠMERDA David | GCAUS | 10,7 | 11 | 226 |
4 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 10,0 | 12 | 196 |
5 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,8 | 12 | 174 |
6 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 13,4 | 11 | 169 |
7 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 14,4 | 12 | 154 |
8 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 20,0 | 11 | 145 |
9 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 13,5 | 10 | 137 |
10 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 10,4 | 12 | 121 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEŇÁS Michal | GCKVA | 16,3 | 14 | 297 |
2 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 14,8 | 13 | 293 |
3 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 17,8 | 13 | 262 |
4 | MALÝ Alex | GCHOS | 8,6 | 14 | 226 |
5 - 6 | BARCAL jun. Zdeněk | GCKVA | 13,7 | 13 | 199 |
5 - 6 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 17,1 | 14 | 199 |
7 | HAVLENA David | AGMST | 14,6 | 13 | 194 |
8 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 5,2 | 14 | 171 |
9 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 14,0 | 14 | 170 |
10 | VALA Lukáš | GCHOS | 9,1 | 13 | 165 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 10,8 | 15 | 269 |
2 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 4,8 | 15 | 233 |
3 | MAŠEK Martin | GCKVA | 15,3 | 16 | 230 |
4 | KOHM Patrik | GCBER | 15,9 | 16 | 222 |
5 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 12,0 | 15 | 220 |
6 - 7 | KOCMAN Filip | GCBER | 2,5 | 15 | 202 |
6 - 7 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 14,5 | 16 | 202 |
8 | SÝS Erik | RGCML | 13,9 | 15 | 183 |
9 | WILDT Michal jun. | PGCGC | 2,8 | 15 | 181 |
10 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 17,0 | 15 | 164 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUREK Jiří | GCTUL | 6,8 | 17 | 344 |
2 | HANŽLOVÁ Alexandra | GCTUL | 4,9 | 18 | 279 |
3 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 4,5 | 17 | 235 |
4 | ZÍDEK Christian | GCKVA | 3,8 | 17 | 200 |
5 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1,1 | 18 | 178 |
6 | TYCHLEROVÁ Ella | MTHGC | 11,3 | 17 | 174 |
7 | KREJČÍ Jan | GCCEL | 11,0 | 18 | 171 |
8 | KRŇÁK Jakub | GCCEL | 13,6 | 18 | 170 |
9 | JANUŠAK Alexandr | PGCGC | 3,2 | 17 | 140 |
10 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 7,6 | 18 | 127 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENDOVÁ Eliška | MTHGC | 29,2 | 14 | 371 |
2 | HOLY Dylan | GCHOS | 29,3 | 11 | 320 |
3 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 33,6 | 11 | 304 |
4 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 28,5 | 11 | 296 |
5 | SZABÓ Vojtěch | AGMST | 31,5 | 13 | 295 |
6 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 29,2 | 10 | 277 |
7 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 28,6 | 10 | 248 |
8 | DVOŘÁK Radim | GCPRH | 33,3 | 12 | 217 |
9 | ALTMAN Matěj | AGMST | 30,9 | 10 | 189 |
10 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 29,6 | 17 | 187 |
Název |
Datum konání |
---|---|
DT A Kotlina | 26. 04. 2025 |
DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 04. 2025 |